Partenaire | FXB International |
Contribution | EUR 60’000 p.a. |
Objectif | Soutien global de 100 familles dans le cadre d’un « village FXB » |
Kooperation seit | 2008 |
Télécharger: Résumé-Evaluation-VillageFXB-Nyakabiga« , 2008 – 2011
Partenaire | FXB International |
Contribution | EUR 60’000 p.a. |
Objectif | Soutien global de 100 familles dans le cadre d’un « village FXB » |
Kooperation seit | 2008 |
Télécharger: Résumé-Evaluation-VillageFXB-Nyakabiga« , 2008 – 2011